هم تلگرام و هم واتس اَپ
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
ارسال سراسر کشور
قدم اول، بررسی
قدم دوم، خرید
هم تلگرام و هم واتس اَپ
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
قدم اول، بررسی
قدم دوم، خرید
کلیه سفارشات بصورت سریع و اکسپرس در اولین فرصت برای مشتری ارسال می شود.
امکان برگشت کالا تنها در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد.
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
آماده پاسخگویی به شما هستیم.
میتوانید مبلغ سفارش خود را در محل تحویل پرداخت نمایید
سلامت فیزیکی کلیه محصولات توسط کارشناسان کم ویو بررسی و تایید می شود.
دوربین مداربسته داهوا مدل HDW1230T1P-A یک گزینه ایدهآل برای افرادی است که به دنبال یک دوربین نظارتی با کیفیت بالا، دید در شب قدرتمند و قابلیت ضبط تصاویر با جزئیات دقیق هستند. این دوربین با بهرهگیری از سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS و فناوری مادون قرمز هوشمند (IR)، قادر است تصاویر را حتی در تاریکی مطلق با وضوحی خیرهکننده ثبت کند. اگر به دنبال خرید دوربین مداربسته داهوا با کیفیت و قیمت مناسب هستید، این مدل یکی از بهترین انتخابها خواهد بود.
دوربین HDW1230T1P-A با رزولوشن 1080p Full HD و بهرهگیری از فناوری DWDR قادر است در شرایط نوری مختلف، تصاویری با جزئیات بالا و کمترین نویز ارائه دهد. همچنین، برد دید در شب این دوربین تا 30 متر است که آن را به گزینهای مناسب برای نظارت بر محیطهای کمنور یا تاریک تبدیل میکند. فناوری 3D DNR نیز به کاهش نویز تصویر در محیطهای کمنور کمک میکند.
دوربین مداربسته داهوا HDW1230T1P-A از لنز ثابت 2.8 میلیمتری یا 3.6 میلیمتری بهره میبرد که زاویه دید گستردهای را برای پوشش مناطق وسیع فراهم میکند. مدل 2.8mm زاویه دید 102 درجه و مدل 3.6mm زاویه دید 88 درجه دارد. این ویژگی باعث میشود این دوربین برای نظارت بر فضای داخلی و خارجی ساختمانها، پارکینگها، دفاتر و فروشگاهها گزینهای ایدهآل باشد.
یکی از ویژگیهای مهم این دوربین، پشتیبانی از فرمتهای فشردهسازی H.265 و H.264 است که به طور قابل توجهی حجم ذخیرهسازی و پهنای باند مورد نیاز را کاهش میدهد. این قابلیت به کاربران این امکان را میدهد که تصاویر را با کیفیت بالا ضبط کنند، بدون اینکه نگران پر شدن سریع حافظه ذخیرهسازی باشند.
دوربین داهوا مدل HDW1230T1P-A دارای قابلیتهای پیشرفتهای مانند تشخیص حرکت، تعیین ناحیههای مورد علاقه (ROI) و ماسکگذاری نواحی خصوصی است. همچنین، این دوربین با بهرهگیری از میکروفون داخلی، امکان ضبط صدا را نیز فراهم میکند که یک مزیت بزرگ در مقایسه با بسیاری از دوربینهای همرده خود محسوب میشود.
این دوربین با طراحی دام (Dome) و بدنهای مقاوم، برای نصب در محیطهای داخلی و خارجی ایدهآل است. قابلیت مقاومت در برابر شرایط جوی مختلف، باعث میشود که بتوان از این دوربین در فضاهای باز مانند حیاط، پارکینگ، مغازهها و ورودی ساختمانها استفاده کرد.
اگر به دنبال یک دوربین مداربسته اقتصادی و در عین حال باکیفیت هستید، مدل HDW1230T1P-A یکی از بهترین گزینهها برای شما خواهد بود. این دوربین با کیفیت تصویر عالی، دید در شب قدرتمند، فشردهسازی بهینه و میکروفون داخلی، انتخابی ایدهآل برای افزایش امنیت محیط کار یا منزل شما است.
قبل از اقدام به خرید دوربین مداربسته از کمویو، با مشاوره از کارشناس های فنی کمویو در واحد پشتیبانی، بهترین دوربین مداربسته را با توجه به نیازهای خود انتخاب کنید.
دوربین | ||||
سنسور تصویر | 1 / 2.8 CMOS | |||
پیکسل | 2 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن | 1920 (افقی) * 1080 (عمودی) | |||
رام | 16 مگابایت | |||
رم | 64 مگابایت | |||
سیستم اسکن | پیشرفته | |||
حداقل روشنایی | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) | 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) | 0 lux (Illuminator on) | |||
نسبت S/N | >56 dB | |||
سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار | دستی 1/3 - 1/100.000 | |||
فاصله روشنایی | به کمک مادون قرمز تا 30 متر | |||
کنترل روشن/خاموش روشنایی مادون قرمز | خودکار | دستی | |||
تعداد روشنایی | 1 مادو قرمز | |||
لنز | ||||
نوع لنز | ثابت | |||
پایه لنز | M12 | |||
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر - 3.6 میلی متر | |||
حداکثر دیافراگم | F2.0 | |||
میدان دید | با فاصله کانونی 2.8: افقی 102 درجه و عمودی 54 درجهبا فاصله کانونی 3.6: افقی 88 درجه و عمودی 47 درجه | |||
کنترل عینبیه | ثابت | |||
محدوده فاصله فوکوس | با فاصله کانونی 2.8: 0.5 متربا فاصله کانونی 3.6: 0.8 متر | |||
هوشمند | ||||
IVS (Perimeter Protection) | خیر | |||
SMD | خیر | |||
AcuPick | خیر | |||
تشخیص چهره | خیر | |||
شمارش افراد | خیر | |||
HeatMap | خیر | |||
Video Metadata | خیر | |||
جستجو هوشمند | خیر | |||
تشخیص هوشمند صدا | خیر | |||
ویدئو | ||||
فشرده سازی | H.265 | H.264 | H.264H | H.264B | MJPEG | |||
Smart Codec | Smart H.265+ | Smart H.264+ | |||
فریم ریت ویدئو | Main stream: 1920 × 1080@1 fps–25/30 fps Sub stream: 704 × 576@1 fps–25 fps | 704 × 480@1 fps–30 fps | |||
استریم | 2 | |||
کدینگ هوش مصنوعی | خیر | |||
Scene Self-adaptation (SSA) | خیر | |||
Image Stabilization | تثبیت کننده تصویر | خیر | |||
رزولوشن | 1080P(1920x1080) 1.3M(1280× 960) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240) | |||
کنترل بیت ریت | CBR | VBR | |||
بیت ریت ویدئو | H.264: 24K ~ 10240Kbps | H.265: 14K ~ 9984Kbps | |||
Day/Night | Auto(ICR) | Color | B | W | |||
BLC | بله | |||
HLC | بله | |||
WDR | DWDR | |||
تعادل رنگ سفید | خودکار | طبیعی | چراغ خیابان | فضای باز | دستی | |||
Gain Control | خودکار | دستی | |||
کاهش نویز | 3D | |||
تشخیص حرکت | خاموش/روشن (4 ناحیه، مستطیل شکل) | |||
منطقه مورد نظر | ROI | بله (4منطقه) | |||
روشنایی هوشمند | بله | |||
چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° | |||
آینه | بله | |||
پوشاندن حریم خصوصی | 4 منطقه | |||
صدا | ||||
میکروفن داخلی | بله | |||
فشرده سازی صدا | G.711A | G.711Mu | G.726 | |||
هشدار | ||||
رویداد هشدار | Network disconnection | IP conflict | illegal access | motion detection | video tampering | security exception | |||
شبکه | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
SDK and API | بله | |||
پروتکل | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast | |||
Interoperability | ONVIF | CGI | |||
کاربر / میزبان | 6 | |||
ذخیره ساز | FTP | |||
مرورگر | IE | Chrome | Firefox | Safari | |||
نرم افزار مدیریتی | Smart PSS | DSS | DMSS | |||
موبایل | Android | IOS | |||
امنیت سایبری | Configuration encryption | Trusted execution | Digest | Security logs | Trusted upgrade | WSSE | Trusted boot | Account lockout | Generation and importing of X.509 certification | Video encryption | |||
گواهینامه | ||||
گواهینامه ها | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | |||
درگاه صدا و هشدار | ||||
ورودی صدا | خیر | |||
خروجی صدا | خیر | |||
ورودی هشدار (آلارم) | خیر | |||
خروجی هشدار (آلارم) | خیر | |||
برق | ||||
منبع تغذیه | DC12V, PoE (802.3af) | |||
منبع تغذیه پشتیبان | بکاپ | خیر | |||
مصرف برق | Basic: 1.2 W (12 VDC); 2 W (PoE) Max. (ICR + H.265 + IR intensity): 3.1 W (12 VDC); 4.1 W (PoE) | |||
محیط عملیاتی | ||||
دمای عملیاتی | -40° C ~ +60° C | |||
حفاظت | IP67 | |||
ساختار | ||||
ابعاد | 85.5 mm × Φ109 mm (3.4" × Φ4.3") | |||
وزن خالص | 0.24 کیلوگرم | |||
وزن ناخالص | 0.37 کیلوگرم |
نام محصول | دوربین مداربسته DH-IPC-HDW1230T1-A-S5 |
---|---|
کاربری | |
تکنولوژی | |
مشخصات ظاهری | |
دید در شب | |
رزولوشن | |
برند | |
استاندارد IP (Ingress Protection) |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
چه امتیازی به این مطلب میدی؟!
میانگین امتیاز 4 / 5. تعداد نفراتی که امتیاز ثبت کردند 82
اولین نفری باش که به این مطلب امتیاز میده 🏆😉🏆
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
دوربین مداربسته دام | برند داهوا | مدل DH-IPC-HDW1230T1-A
سیاست مرجوعی و عودت کالا در کمویو
در کمویو، رضایت مشتریان برای ما اهمیت ویژهای دارد. به همین دلیل، سیاست مشخصی برای مرجوعی و عودت کالا در نظر گرفتهایم که در ادامه توضیح داده میشود:
در صورت هرگونه سوال، لطفاً با تیم پشتیبانی کمویو در تماس باشید. هدف ما ارائه بهترین خدمات و جلب رضایت شما عزیزان است.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.