سنسور تصویر | CMOS با اندازه 1/2.8 اینچ |
بیشترین وضوح تصویر | 1920 (H) × 1080 (V) |
حافظه ROM | 128 MB |
حافظه RAM | 128 MB |
سیستم اسکن | پیشرفته (Progressive) |
سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار/دستی 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
حداقل نور مورد نیاز | 0.002 لوکس@F1.6 (رنگی، 30 IRE) |
| 0.0002 لوکس@F1.6 (سیاه و سفید، 30 IRE) |
| 0 لوکس (در حالت روشن بودن چراغ) |
نسبت سیگنال به نویز | >56 dB |
مسافت نوردهی | تا 30 متر (98.43 فوت) (IR) |
| تا 30 متر (98.43 فوت) (نور گرم) |
کنترل روشن/خاموش شدن نور | خودکار؛ دستی |
تعداد چراغها | 1 (LED IR)؛ 1 (نور گرم) |
محدوده چرخش/تمایل | چرخش: 0°–360°، تمایل: 0°–78°، چرخش: 0°–360° |
نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
نوع نصب لنز | M12 |
طول کانونی لنز | 2.8 mm؛ 3.6 mm |
بیشترین دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | 2.8 mm: افقی: 107°؛ عمودی: 56°؛ قطری: 127° |
| 3.6 mm: افقی: 88°؛ عمودی: 44°؛ قطری: 105° |
کنترل دیافراگم | ثابت |
حداقل فاصله فوکوس | 2.8 mm: 0.7 متر (2.30 فوت) |
| 3.6 mm: 1.3 متر (4.27 فوت) |
مسافت DORI | 2.8 mm: شناسایی: 43.9 متر؛ مشاهده: 17.5 متر؛ شناسایی: 8.8 متر؛ شناسایی دقیق: 4.4 متر |
| 3.6 mm: شناسایی: 58.9 متر؛ مشاهده: 23.6 متر؛ شناسایی: 11.8 متر؛ شناسایی دقیق: 5.9 متر |
سیستم هوشمند IVS | حفاظت محیطی (Intrusion, tripwire) |
جستجوی هوشمند | همکاری با NVR هوشمند برای جستجوی دقیق و استخراج ویدیوها |
فشردهسازی ویدیو | H.264H؛ H.265؛ H.264؛ H.264B؛ MJPEG |
کدک هوشمند | Smart H.265+؛ Smart H.264+ |
نرخ فریم ویدیو | جریان اصلی: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) |
| جریان فرعی: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
قابلیت استریم | 2 استریم |
رزولوشن | 1080p (1920 × 1080)؛ 1.3M (1280 × 960)؛ 720p (1280 × 720) |
کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
نرخ بیت ویدیو | H.264: 32 kbps–6144 kbps؛ H.265: 12 kbps–6144 kbps |
روز/شب | خودکار (ICR)/رنگی/سیاه و سفید |
BLC (کاهش نور پسزمینه) | بله |
HLC (کاهش نور جلو) | بله |
WDR (دامنه گسترده دینامیکی) | 120 dB |
تعادل سفید | خودکار؛ طبیعی؛ لامپ خیابانی؛ خارجی؛ دستی؛ سفارشی منطقهای |
کنترل تقویت | خودکار؛ دستی |
کاهش نویز | 3D NR |
تشخیص حرکت | خاموش/روشن (4 ناحیه، مستطیلی) |
منطقه مورد علاقه (RoI) | بله (4 ناحیه) |
چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (پشتیبانی از 90°/270° با رزولوشن 1080p و کمتر) |
آینه | بله |
پوشش حریم خصوصی | 4 ناحیه |
میکروفون داخلی | بله |
فشردهسازی صوتی | G.711a؛ G.711Mu؛ PCM؛ G.726 |
رویدادهای هشدار | عدم وجود کارت SD؛ پر بودن کارت SD؛ خطای کارت SD؛ قطع شبکه؛ تداخل IP؛ دسترسی غیرمجاز؛ تشخیص حرکت؛ تغییر ویدیو؛ سیمچین؛ نفوذ؛ SMD؛ تشخیص ولتاژ؛ استثنا امنیتی |
پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
پروتکلهای شبکه | IPv4؛ IPv6؛ HTTP؛ TCP؛ UDP؛ ARP؛ RTP؛ RTSP؛ RTCP؛ RTMP؛ SMTP؛ FTP؛ SFTP؛ DHCP؛ DNS؛ DDNS؛ NTP؛ Multicast؛ ICMP؛ IGMP؛ P2P |
سازگاری | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)؛ CGI |
تعداد کاربران/میزبان | 6 (عرض باند کل: 36 M) |
ذخیرهسازی | FTP؛ SFTP؛ کارت SD میکرو (پشتیبانی تا 256 گیگابایت) |
مرورگر | IE؛ Chrome؛ Firefox |
نرمافزار مدیریت | DSS؛ DMSS |
مشتری موبایل | iOS؛ Android |
امنیت سایبری | رمزنگاری پیکربندی؛ اجرای معتبر؛ هضم؛ گزارشات امنیتی؛ WSSE؛ قفل حساب؛ syslog؛ رمزنگاری ویدیو؛ 802.1x؛ فیلترینگ IP/MAC؛ HTTPS؛ ارتقاء معتبر؛ بوت معتبر؛ تولید و واردات گواهینامه X.509 |
گواهینامهها | CE-LVD: EN62368-1؛ CE-EMC: دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU؛ FCC: 47 CFR FCC Part 15، Subpart B؛ UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
منبع تغذیه | 12 VDC/PoE (802.3af) |
مصرف برق | پایه: 1.6 W (12 VDC)؛ 1.9 W (PoE) |
| بیشترین مصرف (H.265 + هوش + WDR + نور گرم): 3.8 W (12 VDC)؛ 4.4 W (PoE) |
دمای عملیاتی | –40 °C تا +60 °C (–40 °F تا +140 °F) |
رطوبت عملیاتی | ≤95% |
دمای ذخیرهسازی | –40 °C تا +60 °C (–40 °F تا +140 °F) |
محافظت | IP67 |
جنس بدنه | هسته داخلی: فلزی؛ پوشش: پلاستیک |
ابعاد محصول | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") |
وزن خالص | 0.37 kg (0.82 lb) |
وزن ناخالص | 0.51 kg (1.12 lb) |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.